乐球直播免费高清观看
乌兹别克斯坦
Uzbekistan
球队市值:€68680000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌兹别克斯坦(英文名:Uzbekistan,粤语名:乌兹别克斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌兹别克斯坦的市值为:€68680000,乌兹别克斯坦共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新乌兹别克斯坦赛事数据信息。
乌兹别克斯坦荣誉榜
  • 亚洲杯参赛者

    亚洲杯参赛者x 1

    2022-2023
  • 亚运会男足金牌

    亚运会男足金牌x 1

    1994
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伊布罗希姆哈利勒·尤尔多舍夫 2001-02-14 170 69 D 乌兹别克 0 0 0 0
2 迪尔肖德·科米洛夫 1999-05-16 168 62 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-19 迪尔肖德·科米洛夫 纳萨夫
纳萨夫
已签约
2024-07-27 迪尔肖德·科米洛夫 塔什干火车头
塔什干火车头
已签约
2024-01-06 迪尔肖德·科米洛夫 安迪江
安迪江
已签约
2023-02-15 迪尔肖德·科米洛夫 塔什干火车头
塔什干火车头
已签约
2020-01-01 迪尔肖德·科米洛夫 塔什干火车头U21
塔什干火车头U21
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-19 迪尔肖德·科米洛夫 克孜勒库姆
克孜勒库姆
已签约
2024-07-27 迪尔肖德·科米洛夫 纳萨夫
纳萨夫
已签约
2024-01-06 迪尔肖德·科米洛夫 塔什干火车头
塔什干火车头
已签约
2023-02-15 迪尔肖德·科米洛夫 安迪江
安迪江
已签约
2020-01-01 迪尔肖德·科米洛夫 塔什干火车头
塔什干火车头
已签约

足球热门球队

篮球热门球队